Resultatliste 125 km.
Nr: | Startnr.: | Navn: | By: | Kørselstid: |
---|---|---|---|---|
1 | 119 | Knud Iversen | Agerskov | 03:32:00 |
2 | 130 | Lars Christensen | Agerskov | 03:32:00 |
3 | 122 | Henning Hansen | Haderslev | 03:32:00 |
4 | 123 | Jesper Hvalsøe | Haderslev | 03:32:00 |
5 | 134 | Klaus Thygesen | Esbjerg | 03:32:00 |
6 | 108 | Kim Christiansen | Haderslev | 03:38:00 |
7 | 125 | Poul Blasche | Skærbæk | 04:00:00 |
8 | 132 | Bjarne Bo Nielsen | Boverup | 04:17:00 |
9 | 133 | Linda Jepsen | Haderslev | 04:17:00 |
10 | 114 | Jørgen Thomsen | Toftlund | 04:17:00 |
11 | 102 | Ken Heinesen | Bylderup-Bov | 04:17:00 |
12 | 115 | Kim Regehr | Haderslev | 04:17:00 |
13 | 111 | Allan Bossen | Agerskov | 04:17:00 |
14 | 128 | Jørgen Severin | Agerskov | 04:17:00 |
15 | 121 | Johnny Andersen | Agerskov | 04:17:00 |
16 | 124 | Rasmus Poulsen | Agerskov | 04:17:00 |
16 | 101 | Jens Jensen | Toftlund | 04:34:00 |
17 | 113 | Mogens Schultz | Haderslev | 04:56:00 |
18 | 116 | Jørn Roed | Aabenraa | 05:00:00 |
19 | 120 | Carl Hansen | Bevtoft | 05:00:00 |
20 | 127 | Jørn Enegaard | Christiansfeld | 05:00:00 |
21 | 129 | Bente Dumstrei | Toftlund | 05:00:00 |
22 | 136 | Jørgen Hübschmann | Toftlund | 05:00:00 |
23 | 138 | Orla Bjørn | Toftlund | 05:00:00 |
24 | 139 | Jens Ejler Madsen | Bevtoft | 05:00:00 |
25 | 112 | Johnny Madsen | Toftlund | 05:00:00 |
26 | 131 | Karl Henning Clausen | Toftlund | 05:00:00 |
27 | 106 | Bente Clausen | Toftlund | 05:00:00 |
28 | 107 | Søren Top | Toftlund | 05:00:00 |
29 | 100 | Bent Jespersen | Haderslev | 05:09:00 |
30 | 110 | Michael Olesen | Toftlund | 05:10:00 |
31 | 135 | Finn Lind Hansen | Haderslev | 05:10:00 |
32 | 142 | Poul Erik Haüser | Haderslev | 05:10:00 |
33 | 144 | Erik Jespersen | Haderslev | 05:10:00 |
42 | 143 | Niels Axelsen | Toftlund | Udgået |
43 | 145 | Peter Matzen | Løgumkloster | Udgået |
44 | 146 | Lars Odder Jepsen | Rødding | Udgået |
45 | 147 | John Bramsen | Haderslev | Udgået |
46 | 148 | Hans Jørn Brodersen | Tønder | Udgået |
47 | 149 | Erik Jespersen | Haderslev | Udgået |
48 | 109 | Anne Grete Axelsen | Toftlund | Udgået |
Resultatliste 80 km.
Nr: | Startnr.: | Navn: | By: | Kørselstid: |
---|---|---|---|---|
1 | 208 | Michael Johansen | Haderslev | 02:25:25 |
2 | 246 | Christen L. Schmidt | Toftlund | 02:25:30 |
3 | 236 | Flemming Wind | Skærbæk | 02:26:30 |
4 | 207 | Preben Andersen | Haderslev | 02:30:00 |
5 | 203 | Ken Brink | Toftlund | 02:38:00 |
6 | 247 | Johnny Skoven | Haderslev | 02:40:00 |
7 | 244 | Aage Nielsen | Visby | 02:40:00 |
8 | 243 | Jørn Christensen | Bredebro | 02:41:00 |
9 | 240 | Lars Kristensen | Agerskov | 02:41:00 |
10 | 211 | Ole Nothlev | Toftlund | 02:45:00 |
11 | 209 | Uffe Nørtoft | Svendborg | 02:45:00 |
12 | 234 | Erling Jensen | Gram | 02:49:00 |
13 | 202 | Torben Hansen | Toftlund | 02:49:00 |
14 | 231 | Jørgen Jensen | Gram | 02:49:00 |
15 | 245 | Carsten Boel | Agerskov | 02:50:00 |
16 | 212 | Palle Hye | Aabenraa | 02:57:00 |
17 | 251 | Egon Schmidt | Roost | 03:01:00 |
18 | 210 | Claus Baagøe Larsen | Toftlund | 03:01:00 |
19 | 249 | Steffen Buhl | Arrild | 03:01:00 |
20 | 250 | Andre' Bult | Arrild | 03:01:00 |
21 | 248 | Elisabeth Pedersen | Agerskov | 03:01:00 |
22 | 230 | Peter Sørensen | Agerskov | 03:03:00 |
23 | 213 | Brian Nielsen | 03:03:00 | |
24 | 227 | Christian Wilkens | Branderup J | 03:03:00 |
25 | 233 | Jan Hansen | Gram | 03:04:00 |
26 | 226 | Jan Jørgensen | Rødding | 03:04:00 |
27 | 215 | Egon Bladt | Gram | 03:04:00 |
28 | 216 | Bent Weiland | Gram | 03:04:00 |
29 | 225 | Steen Nicolaisen | Rødding | 03:04:00 |
30 | 237 | Gunnar Kristensen | Gram | 03:04:00 |
31 | 224 | Hendrik Gundtoft | Rødekro | 03:04:00 |
32 | 204 | Christen Skovdal Christensen | Toftlund | 03:09:00 |
33 | 221 | Bent Boa | Bredebro | 03:09:00 |
34 | 222 | Bjarne Hansen | Bredebro | 03:09:00 |
35 | 235 | Leif Basse | Gram | 03:09:00 |
36 | 214 | Jan Sørensen | Kolding | 03:11:00 |
37 | 217 | Niels C. Andersen | Ribe | 03:12:00 |
38 | 218 | Flemming Schmidt | Ribe | 03:12:00 |
39 | 242 | John Scherlund | Aabenraa | 03:13:00 |
40 | 241 | Thomas Base | Aabenraa | 03:13:00 |
41 | 229 | Per Evald | Gram | 03:13:00 |
42 | 239 | Eilif Hansen | Agerskov | 03:21:00 |
43 | 220 | Rene Olsen | Haderslev | 02:25:00 |
44 | 200 | Per Skipper | Sønderborg | Udgået |
45 | 219 | Orla Kristensen | Vojens | Udgået |
46 | 206 | Hans-Jørgen Barsøe | Rødekro | Udgået |
47 | 228 | Robert Jakobsen | Toftlund | Udgået |
48 | 238 | Mark Thøisen | Branderup J | Udgået |
49 | 223 | Erik Høiberg | Toftlund | Udgået |
50 | 201 | Lejf Kock | Sønderborg | Udgået |
51 | 232 | Orla Laugesen | Gram | Udgået |
52 | 205 | Per Mørkeberg | Vojens | Udgået |
Resultatliste 30 km.
Nr: | Startnr.: | Navn: | By: | Kørselstid: |
---|---|---|---|---|
1 | 304 | Magnus Christensen | Agerskov | 01:07:00 |
2 | 307 | Flemming Kure | Toftlund | 01:08:00 |
3 | 302 | Anders Wrang Jakobsen | Toftlund | 01:12:00 |
4 | 303 | Martin Wilkens | Branderup | 01:14:00 |
5 | 305 | Oliver Boel | Agerskov | 01:18:00 |
6 | 306 | Kurt Nordberg | Toftlund | 01:23:00 |
7 | 301 | Antje Mathiesen | Agerskov | 01:48:00 |
8 | 309 | Jonas Bossen | Agerskov | 01:48:00 |
9 | 310 | Camilla Severin | Agerskov | 01:48:00 |
10 | 300 | Jeanette Severin | Agerskov | 01:49:00 |
11 | 308 | Jette Holm Bossen | Agerskov | Udgået |