Resultatliste 125 km.
Nr: | Startnr.: | Navn: | By: | Hold: | Kørselstid: |
---|---|---|---|---|---|
1 | 118 | Kim Ternstrøm | Sønderborg | 03:31:55 | |
2 | 102 | Paul Louis Schaffer | Tønder | 03:32:00 | |
3 | 133 | Christian Dürr | ´Kolding | SCK-Kolding | 03:32:00 |
4 | 121 | Søren Kristoffersen | Rødekro | RKCC | 03:32:00 |
5 | 134 | Jan Vestergaard | Rødding | Rødding Cykelklub | 03:32:00 |
6 | 136 | Kjeld Cristensen | Rødding | 03:32:00 | |
7 | 140 | Anders Kastbjerg | Rødding | 03:32:00 | |
8 | 144 | Jens Fisker | Vejen | Skovtroldene | 03:33:00 |
9 | 119 | Per Evald | Gram | 03:36:00 | |
10 | 128 | Svend Åge Skovsbøl | Vejle | Brørup Cykelmotion | 03:37:00 |
11 | 113 | Knud Iversen | Gammelskovvej 3 | ACK91 | 03:45:00 |
12 | 129 | Finn Sørensen | Føvling | BCK | 03:47:00 |
13 | 139 | Kaj Buchholt | Rødding | Rødding Cykelklub | 03:51:00 |
14 | 141 | Christian B. Bundesen | Rødding | 03:58:00 | |
15 | 131 | Palle Nielsen | Aabenraa | Team CCS | 04:13:00 |
16 | 109 | Arne Ankersen | Aabenraa | 04:18:00 | |
16 | 122 | Ejvind Kjer | Rødekro | Rødekro Motion | 04:18:00 |
17 | 130 | Bent Petersen | Brørup | BCK | 04:18:00 |
18 | 114 | Jacob Michelsen | Gredstedbro | 04:19:00 | |
19 | 143 | Erik Højberg | Toftlund | ACK91 | 04:20:00 |
20 | 146 | Lars Kistensen | Agerskov | ACK91 | 04:20:00 |
21 | 147 | Lars Christensen | Agerskov | ACK91 | 04:20:00 |
22 | 148 | Henning Matzen | Agerskov | ACK91 | 04:20:00 |
23 | 100 | Palle Rasmussen | Bevtoft | TCM-Toftlund | 05:06:00 |
24 | 101 | Randi Eltved | Aabenraa | Team CCS | 05:06:00 |
25 | 103 | Bente Clausen | Toftlund | TCM-Toftlund | 05:06:00 |
26 | 104 | Karl Henning Clausen | Toftlund | TCM-Toftlund | 05:06:00 |
27 | 116 | Niels Axelsen | Toftlund | TCM-Toftlund | 05:06:00 |
28 | 125 | Orla Bjørn | Toftlund | TCM-Toftlund | 05:06:00 |
29 | 105 | Kim Regehr | Haderslev | HS6100 | |
30 | 106 | Søren K. Tjørnelund | Haderslev | HS6100 | |
31 | 107 | Ole Andersen | Haderslev | HS6100 | |
32 | 108 | Kim Ernø | Toftlund | TCM-Toftlund | |
33 | 110 | Thomas Ramlau | Sønderborg | ||
34 | 111 | Karl Theemann | Aabenraa | ||
35 | 112 | Jørn Enegaard | Christiansfeld | ||
36 | 115 | Jacob Jacobsen | Toftlund | TCM-Toftlund | |
37 | 117 | Anne Grete Axelsen | Toftlund | TCM-Toftlund | |
38 | 120 | Erling Jensen | Gram | ||
39 | 123 | Tommy Wollesen | Rødekro | Team CCS | |
40 | 124 | Carsten Riis | Rødding | ||
41 | 126 | Henrik Eriksen | Hejls | ||
42 | 127 | Preben Petersen | Arrild | TCM-Toftlund | |
43 | 132 | Michael Olesen | Toftlund | TCM-Toftlund | |
44 | 135 | Jens E. Madsen | Bevtoft | TCM-Toftlund | |
45 | 137 | Peter Matzen | Løgumkloster | ACK91 | |
46 | 138 | Aage Nielsen | Bredebro | ACK91 | |
47 | 142 | Christian Post | Toftlund | TCM-Toftlund | |
48 | 145 | Christen L. Schmidt | Toftlund | TCM-Toftlund | |
Resultatliste 80 km.
Nr: | Startnr.: | Navn: | By: | Hold: | Kørselstid: |
---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | Martin Olander Andersen | Odense S | 02:19:55 | |
2 | 229 | Michael Tvedergaard | Horsens | 02:20:00 | |
3 | 238 | Jan Due Kristensen | Aabenraa | Klonk | 02:20:00 |
4 | 249 | Allan Lundhaus Christensen | Middelfart | 02:20:00 | |
5 | 251 | Henrik Küuken | Rødekro | 02:20:00 | |
6 | 252 | Jørn Christensen | Bredebro | Visby Cykelklub | 02:20:00 |
7 | 239 | Tom Jørgensen Egger | Vojens | JOCK | 02:23:00 |
8 | 226 | Bjarne Thomsen | Toftlund | 02:27:00 | |
9 | 234 | Allan Klausen | Christiansfeld | 02:29:00 | |
10 | 204 | Michael Johansen | Haderslev | HS6100 | 02:31:00 |
11 | 213 | Flemming Juhl | TeamBilligEmballage.dk | 02:37:00 | |
12 | 232 | Johnny Skoven | Haderslev | 02:37:00 | |
13 | 233 | Jonas Storm | Haderslev | 02:37:00 | |
14 | 240 | Leif Basse | Gram | BBC Gram | 02:40:00 |
15 | 254 | Mette Andresen | Toftlund | TCM-Toftlund | 02:40:00 |
16 | 243 | Frede Clausen | Rødding | BBC Gram | 02:43:00 |
17 | 223 | Søren Beck | Bredebro | Ballum | 02:45:00 |
18 | 228 | Anders Wrang Jakobsen | Toftlund | 02:45:00 | |
19 | 210 | Anker Wolf | Toftlund | TCM-Toftlund | 02:46:00 |
20 | 241 | Bende Jensen | Gram | BBC Gram | 02:46:00 |
21 | 242 | Margith Clausen | Rødding | BBC Gram | 02:46:00 |
22 | 246 | Ukendt | 02:46:00 | ||
23 | 205 | Niels Ole Baecher | Toftlund | 02:53:00 | |
24 | 206 | Gunnar Jensen | Bredebro | Visby Cykelklub | 02:54:00 |
25 | 207 | Hans Lund | Branderup | 02:54:00 | |
28 | 237 | Palle Hye | Aabenraa | Klonk | 02:54:00 |
29 | 235 | Jan Mailandt | Toftlund | TCM-Toftlund | 02:55:00 |
30 | 244 | Per Nissen | Bredebro | Visby Cykelklub | 03:05:00 |
31 | 212 | Torben Jørgensen | Gram | 03:13:00 | |
32 | 220 | Niels Erik Bjørn | Vojens | 03:13:00 | |
33 | 221 | Anne-Mette Guss | Vojens | JOCK | 03:13:00 |
34 | 222 | Johnny Siebers | Vojens | JOCK | 03:13:00 |
35 | 224 | Lars Nielsen | Rynkeby | 03:13:00 | |
36 | 211 | Claus Larsen | Gram | 03:21:00 | |
37 | 219 | Erling Jakobsen | Vojens | 03:26:00 | |
38 | 200 | Helene F. Olsen | Toftlund | 03:31:00 | |
39 | 201 | Bodil Møller Wind | Toftlund | 03:31:00 | |
40 | 231 | Brian Popp | Horsens | 03:36:00 | |
41 | 209 | Merete Kjelsbak | Branderup | 04:36:00 | |
42 | 250 | Erland Hyllested | Løgumkloster | 04:36:00 | |
43 | 253 | Benny Lindahl | Agerskov | ACK91 | 04:36:00 |
44 | 202 | Carl "Calle" Hansen | Bevtoft | ||
45 | 208 | Inge Jepsen | Aabenraa | ||
46 | 214 | Hans Poulsen | TeamBilligEmballage.dk | ||
47 | 215 | Tony Nielsen | TeamBilligEmballage.dk | ||
48 | 216 | Jan Hansen | TeamBilligEmballage.dk | ||
49 | 217 | Mads Damgaard | TeamBilligEmballage.dk | ||
50 | 218 | Poul Peter Damgaard | TeamBilligEmballage.dk | ||
51 | 225 | Hans Chr. Tarp | Vojens | ||
52 | 227 | Ejner Thorkild Petersen | Rødekro | Rødekro CC | |
53 | 230 | Ole Duch | Horsens | ||
54 | 236 | Peer jensen | Aabenraa | Klonk | |
55 | 248 | Carsten Boel | Agerskov | ACK91 | |
56 | 255 | Ole Nothlev | Toftlund | TCM-Toftlund |
Resultatliste 30 km.
Nr: | Startnr.: | Navn: | By: | Hold: | Kørselstid: |
---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | Thue U. Lauridsen | Rødding | 01:30:00 | |
2 | 304 | Nicoline Lynge Jakobsen | Toftlund | 02:07:00 | |
3 | 303 | Rebekka Mailandt | Toftlund | 02:07:00 | |
4 | 300 | Thomas Hansen | |||
5 | 301 | Kasper Buch | Tønder |