Resultatliste 125 Km.
Nr: | Startnr.: | Navn: | By: | Hold: | Kørselstid: |
1 | 220 | Bjørn Andersen | Ribe | MTB Ribe | 03:13:00 |
2 | 223 | Anders Døssing | Lunderskov | SCK | 03:13:00 |
3 | 224 | Danny Petersen | Kolding | SCK | 03:13:00 |
4 | 231 | Klaus Stenger | Toftlund | Vejen BC | 03:13:00 |
5 | 235 | Palle Jensen | Kolding | Pensionistklubben | 03:17:00 |
6 | 209 | Peter Eberle | Gråsten | Gråsten Cykelklub | 03:23:00 |
7 | 226 | Kim Fuglsang Poulsen | Lunderskov | SCK Kolding | 03:23:00 |
8 | 233 | Hans Wraae | Egernsund | Gråsten Cykelklub | 03:23:00 |
9 | 234 | Finn Kragelund | Christiansfeld | CCM | 03:23:00 |
10 | 215 | Steen Friis Jørgensen | Ribe | Øster Vedsted Ck | 03:29:00 |
11 | 203 | Mikael Liljegren | Gråsten | Gråsten Cykelklub | 03:31:00 |
12 | 216 | Lars Christensen | Sønderborg | CMS | 03:31:00 |
13 | 212 | Christian Petersen | Sønderborg | CMS | 03:33:00 |
14 | 229 | Aage Nielsen | Bredebro | Visby Cykelklub | 03:33:00 |
15 | 222 | Lars Christensen | Agerskov | ACK 91 | 03:39:00 |
16 | 225 | Brian Gram | Agerskov | ACK 91 | 03:39:00 |
16 | 202 | Hardy Runge Nielsen | Varde | Varde Cykelklub | 03:42:00 |
17 | 214 | Vilberg Olafsson | Sønderborg | CMS | 03:42:00 |
18 | 217 | Bo Egering | Gråsten | Danfoss Cykelklub | 03:42:00 |
19 | 221 | Christian Jessen | Toftlund | Toftlund Cykel Motion | 03:42:00 |
20 | 228 | Carsten Riis | Rødding | Vejen BC | 03:42:00 |
21 | 230 | Peter Matzen | Løgumkloster | Visby Cykelklub | 03:42:00 |
22 | 237 | Jes Lundby | Haderslev | CCM | 03:42:00 |
23 | 239 | Peder Gasbjerg | Haderslev | Moltrup Frivillig Brandværn | 03:42:00 |
24 | 240 | Annelie Petersen | Haderslev | Hadersle Tri 2000 | 03:42:00 |
25 | 213 | Carsten Poulsen | Sønderborg | CMS | 03:54:00 |
26 | 232 | Nikolai Hylander | Fredericia | Fredericia CC | 04:11:00 |
27 | 207 | Piet Andersen | Tønder | Stallex a/s | 04:25:00 |
28 | 208 | Mikkel Gleerup | Tønder | Stallex a/s | 04:25:00 |
29 | 201 | Karl Henning Clausen | Toftlund | Toftlund Cykel Motion | 04:35:00 |
30 | 211 | Preben Pedersen | Arrild | Toftlund Cykel Motion | 04:35:00 |
31 | 236 | Orla Bjørn | Toftlund | Toftlund Cykel Motion | 04:35:00 |
32 | 243 | Torben Jørgensen | Gram | BBC | 04:35:00 |
33 | 245 | Søren B Jørgensen | Haderslev | Starup Cykelklub | 04:35:00 |
34 | 204 | Bente R. Clausen | Toftlund | Toftlund Cykel Motion | 04:51:00 |
35 | 205 | Bente Dumstrei | Toftlund | Toftlund Cykel Motion | 04:51:00 |
36 | 218 | Frede Clausen | Rødding | Team BBC Gram | 04:51:00 |
37 | 219 | Margith Clausen | Gram | BBC Gram | 04:51:00 |
38 | 227 | Flemming Schmidt | Ribe | Ø. Vedsted Cykelklub | 04:51:00 |
39 | 238 | Hans Jørgen Jørgensen | Ribe | Øster Vedsted | 04:51:00 |
40 | 241 | Gunnar Kristensen | Gram | BBC | 04:51:00 |
41 | 242 | Ketty Andersen | Gram | Team Gram Cykelklub | 04:51:00 |
42 | 244 | Orla Lorenzen | Gram | Gram Cykelklub | 04:51:00 |
43 | 246 | Bende Jensen | Gram | Team BBC Gram | 04:51:00 |
44 | 247 | Erling Jensen | Gram | Team BBC Gram | 04:51:00 |
45 | 248 | Heine Andresen | Gram | Gram Cykelklub TBBC | 04:51:00 |
46 | 249 | Conni Jørgensen | Gram | BBC Gram | 04:51:00 |
47 | 250 | Erik Lindahl | Gram | BBC Gram | 04:51:00 |
48 | 210 | Ole Svendsen | Starup | Starup Cykelklub | Udgået |
Resultatliste 80 Km.
Nr: | Startnr.: | Navn: | By: | Hold: | Kørselstid: |
1 | 1 | Jeppe Dybro | Egernsund | | 02:15:00 |
2 | 9 | Roberto Vesperini | Gråsten | Gråsten Cykelklub | 02:15:00 |
3 | 13 | Bent Jespersen | Vojens | JOCK | 02:15:00 |
4 | 33 | Jens-Peter Rudbeck | Vojens | JOCK | 02:15:00 |
5 | 54 | Flemming Wind | Skærbæk | Skærbæk Cykel Motion | 02:15:00 |
6 | 89 | Knud Iversen | Agerskov | ACK 91 | 02:15:00 |
7 | 12 | Klaus Mark | Vojens | JOCK | 02:15:00 |
8 | 20 | Ejner Petersen | Rødekro | Rødekro CC | 02:23:00 |
9 | 45 | Mathias Nielsen | Skærbæk | Skærbæk Cykel Motion | 02:23:00 |
10 | 88 | Christen Schmidt | Toftlund | Toftlund Cykel Motion | 02:23:00 |
11 | 14 | Svend Erik Petersen | | NSU Cykleblub Fynshav | 02:25:00 |
12 | 36 | John Sørensen | Silkeborg | DCU-Motion | 02:25:00 |
13 | 37 | Per Vindfeld | Gredstedbro | Øster Vedsted | 02:25:00 |
14 | 64 | G. Andersen | Tønder | TDAC | 02:25:00 |
15 | 7 | Gunnar Jensen | Bredebro | | 02:28:00 |
16 | 8 | Sanne Vesperini | Gråsten | Gråsten Cykelklub | 02:28:00 |
17 | 11 | Preben Christiansen | Vojens | JOCK | 02:28:00 |
18 | 29 | Per Nissen | Bredebro | Hartmann | 02:28:00 |
19 | 30 | Niels Husted | Esbjerg N | | 02:28:00 |
20 | 31 | Kjeld Jacobsen | Agerskov | ACK 91 | 02:28:00 |
21 | 41 | Claus Lassen | Rødekro | Rødekro CC | 02:28:00 |
22 | 52 | Hans Gehlert | Vojens | JOCK | 02:28:00 |
23 | 70 | Jesper Hvalsøe | Haderslev | Starup Cykelklub | 02:28:00 |
24 | 71 | Henrik Hvalsøe | Haderslev | Starup Cykelklub | 02:28:00 |
25 | 73 | Gert Toft | Toftlund | | 02:28:00 |
28 | 74 | Claus Thomsen | Vojens | JOCK | 02:28:00 |
29 | 76 | Søren Schmidt | Vojens | JOCK | 02:28:00 |
30 | 78 | Tim Larsen | Vojens | JOCK | 02:28:00 |
31 | 79 | Kurt Løndal | Fredericia | Fredericia CC | 02:28:00 |
32 | 66 | Peter Mandal Gregersen | Tønder | Tønder Cykel Motion | 02:29:00 |
33 | 67 | Thomas Timmerby | Tønder | GYM DK | 02:29:00 |
34 | 81 | Michael Guldborg | Fredericia | Fredericia CC | 02:29:00 |
35 | 46 | Henrik Christensen | Skærbæk | Skærbæk Cykel Motion | 02:30:00 |
36 | 44 | Christian Bruhn | Aabenraa | Cykel Syndikatet.dk | 02:31:00 |
37 | 50 | Peter Larsen | Haderslev | Starup Cykelklub | 02:31:00 |
38 | 32 | Lars Bjerregaard | Bredebro | Visby Cykelklub | 02:32:00 |
39 | 72 | Ove Sørensen | Vojens | JOCK | 02:32:00 |
40 | 15 | Per Nicolai Thorsen | | NSU Cykleklub Fynshav | 02:34:00 |
41 | 16 | Erik Jørgensen | | NSU Cykleklub Fynshav | 02:34:00 |
42 | 18 | Bjarne Petersen | | NSU Cykleklub Fynshav | 02:34:00 |
43 | 19 | Jan Eric Thorsen | | NSU Cykleklub Fynshav | 02:34:00 |
44 | 77 | Leif Klitgaard | Vojens | JOCK | 02:34:00 |
45 | 42 | Henrik Kücken | Rødekro | | 02:40:00 |
46 | 47 | Jan Erik Andersen | Skærbæk | Skærbæk Cykel Motion | 02:42:00 |
47 | 48 | Hans Christiansen | Skærbæk | Skærbæk Cykel Motion | 02:42:00 |
48 | 49 | John Gothardsen | Skærbæk | Skærbæk Cykel Motion | 02:42:00 |
49 | 53 | Bent Boa | Bredebro | Skærbæk Cykel Motion | 02:42:00 |
50 | 43 | Boy Lorenzen | Skærbæk | Skærbæk Cykel Motion | 02:43:00 |
51 | 5 | Kurt Schmidt | Haderskev | | 02:44:00 |
52 | 3 | Finn Hansen | Haderslev | | 02:50:00 |
53 | 58 | Hans Jørgen Brodersen | Tønder | GYM DK | 02:51:00 |
54 | 68 | Bjarne Hansen | Bredebro | Skærbæk Cykel Motion | 02:51:00 |
55 | 17 | Per Skipper | | NSU Cykleklub Fynshav | 02:52:00 |
56 | 21 | Thomas Bast | Rødekro | TEAM GKM | 02:52:00 |
57 | 22 | Ken Heinsen | Rødekro | TEAM GKM | 02:52:00 |
58 | 23 | John Schjerlund | Rødekro | TEAM GKM | 02:52:00 |
59 | 24 | Niels Prinds | Rødekro | TEAM GKM | 02:52:00 |
60 | 60 | Elisabeth Petersen | Agerskov | ACK 91 | 02:52:00 |
61 | 26 | Ole Jensen | Haderslev | Starup Cykelklub | 02:56:00 |
62 | 38 | Kim Regehr | Haderslev | Starup Cykelklub | 02:56:00 |
63 | 55 | Kim Ernø | Toftlund | | 02:59:00 |
64 | 56 | Søren Skov | Toftlund | Toftlund Cykel Motion | 02:59:00 |
65 | 59 | Palle Melchart | Toftlund | Toftlund Cykel Motion | 02:59:00 |
66 | 61 | Jan Palsing | Toftlund | Toftlund Cykel Motion | 02:59:00 |
67 | 62 | Mona Palsing | Toftlund | | 02:59:00 |
68 | 75 | Søren Gram | Toftlund | TCM-Toftlund | 02:59:00 |
69 | 2 | Orla Kristensen | Vojens | | 03:02:00 |
70 | 39 | Gregers Kristensen | Vojens | JOCK | 03:02:00 |
71 | 40 | Karin Kristensen | Vojens | JOCK | 03:02:00 |
72 | 51 | Keld Jensen | Vojens | JOCK | 03:02:00 |
73 | 69 | Claus Hübschmann | Kolding | | 03:05:00 |
74 | 86 | Steffen Buhl | Branderup | Arrild Cykelklub | 03:12:00 |
75 | 83 | Meta Vestkjær Andersen | Toftlund | Arrild Cykelklub | 03:13:00 |
76 | 85 | Egon Schmidt | Toftlund | Arrild Cykelklub | 03:13:00 |
77 | 90 | Sara Marie Bergholt | Toftlund | Arrild Cykelklub | 03:13:00 |
78 | 91 | Thomas Bredahl | Toftlund | Arrild Cykelklub | 03:13:00 |
79 | 25 | Kirsten Mosgaard Schmidt | Varde | Varde Cykelklub | 03:22:00 |
80 | 63 | Peter Hansen | Esbjerg N | Varde Cykelklub | 03:22:00 |
81 | 84 | Susanne Buhl | Branderup | Arrild Cykelklub | 03:23:00 |
82 | 34 | Knud Mulbjerg | Esbjerg N | Esbjerg Cykel Motion | 03:24:00 |
83 | 35 | Svend Christiansen | Esbjerg | Esbjerg Cykel Motion | 03:24:00 |
84 | 80 | Britta Jessen | Vojens | Æ Vojens Picher | 04:34:00 |
85 | 82 | Ulla Helleskov | Vojens | Æ Vojens Picher | 04:34:00 |
86 | 4 | Jacob Nielsen | Egernsund | | Udgået |
87 | 6 | Egon Majlund | | | Udgået |
88 | 10 | Jan Sørensen | Kolding | Gråsten Cykelklub | Udgået |
89 | 57 | Bjarne Outzen | Tønder | GYM DK | Udgået |
90 | 65 | Niels Mellengaard | Haderslev | Starup Cykelklub | Udgået |
91 | 87 | Erik Høibjerg | Toftlund | ACK 91 | Udgået |
Resultatliste 30 Km.
Nr: | Startnr.: | Navn: | By: | Hold: | Kørselstid: |
1 | 306 | Peter Danielsen | Rødekro | | 01:05:00 |
2 | 307 | Lizzi Noer | Rødding | Rødding Tri Klub | 01:05:00 |
3 | 309 | Henrik Roos | Rødding | Rødding Tri Klub | 01:05:00 |
4 | 310 | Emil Lund | Skodborg | Rødding Tri Klub | 01:12:00 |
5 | 301 | Finn Støvring | Gredstedbro | Øster Vedsted Cykelklub | 01:13:00 |
6 | 312 | Jan Jørgensen | Rødding | Rødding Tri Klub | 01:13:00 |
7 | 303 | AnneGreth Hansen | Esbjerg N | Varde Cykelklub | 01:14:00 |
8 | 311 | Jeppe Brosbøl | Rødding | Rødding Tri Klub | 01:19:00 |
9 | 308 | Jens Westen Petersen | Rødding | Rødding Tri Klub | 01:20:00 |
10 | 313 | Elisabeth Kristine Brosbøl | Rødding | Rødding Tri Klub | 01:20:00 |
11 | 314 | Britta Schneider | Ribe | Øster Vedsted Cykelklub | 01:21:00 |
12 | 315 | Jes Schneider | Ribe | Øster Vedsted Cykelklub | 01:21:00 |
13 | 304 | Svend Erik Holt | Skærbæk | | 01:23:00 |
14 | 305 | Anders Wrang Jakobsen | Toftlund | | 01:23:00 |
15 | 302 | Doris Kristensen | Vojens | | 01:25:00 |
16 | 316 | Anne Grethe Bjørn | Toftlund | | 02:09:00 |